우신이앤씨 시공실적 현황(2017.11~2023.12)
- 작성일2024/01/09 13:04
- 조회 286
일 자 | 수 요 기 관 | 현 장 명 |
2023.11~2024.06 | 용산구청 | 신흥로3가길 외 1개소 도로열선시스템 설치 |
2023.12~2024.02 | 종로구청 | 2023년 2차 도로열선설치 사업 |
2023.11~2024.02 | 강동구청 | 겨울철 결빙상습구간 도로열선시스템 설치 |
2023.11~2024.02 | 서대문구청 | 연세로4길 등 2개소 도로열선 설치사업 |
2023.11~2024.01 | 영등포구청 | 취약지역 신속 제설을 위한 도로열선 설치 |
2023.10~2024.01 | 은평구청 | 도로열선시스템 구매 설치 |
2023.12~2023.12 | 성동구청 | 재난대비 도로열선 구매 및 설치 |
2023.11~2023.12 | 도봉구청 | 노해로41가길17주변 외 2개소 도로열선 설치 |
2023.10~2023.12 | 강남구청 | 이면도로 친환경 스마트 열선설치 시행(2차) |
2023.10~2023.12 | 마포구청 | 마포구 급경사도로 열선시스템(2차-1권역) |
2023.10~2023.12 | 마포구청 | 마포구 급경사도로 열선시스템(1차) |
2023.09~2023.12 | 서초구청 | 도구로 도로 열선 구매 설치 |
2023.09~2023.12 | 동작구청 | 자동도로열선 설치사업(2차) |
2023.09~2023.12 | 동대문구청 | 자동융설장비(도로열선) 구매설치(3차) |
2023.10~2023.11 | 광진구청 | 광진구 기원정사 일대 도로열선 구매설치 |
2023.09~2023.11 | 강서구청 | 곰달래로35길 163 도로열선시스템 설치 |
2023.07~2023.11 | 관악구청 | 난곡로26길 등 2개소 스마트 도로열선 설치 |
- 첨부0 그림1.png (용량 : 194.9K / 다운로드수 : 46)